Sonthofen Open 2009
Veranstalter TC Sonthofen
Herren
| [1] | Zimmermann, Marcel, TC Großhesselohe, BTV | 101 Zimmermann | 1 Zimmermann, Marcel | |||
| [Rast] | 201 Zimmermann | 2 Stöhr, Daniel | ||||
| Schmid, Tassilo, TC Kirchheim/Teck, WTB | 102 Schmid | 6:0/6:0 | 3 Muschiol, Nils | |||
| Tsiantaris, Ermis, TC Kempten, BTV | 6:0/6:0 | 301 Zimmermann | 4 Vesecky, Karel | |||
| Maden, Dominique, TEC Waldau Stuttgart, WTB | 103 Maden, D. | 6:3/6:0 | 5 Dominguez, Alesandro | |||
| Attig, Andreas, TC Lindau, BTV | 6:0/6:0 | 202 Staible | 6 Lichtenegger, Christian | |||
| Schriever, Daniel, TC Biberach, WTB | 104 Staible | 6:2/6:0 | 7 Kirschner, Marco | |||
| [15] | Staible, Philipp, TC Ravensburg, WTB | 6:1/6:0 | 401 Zimmermann | 8 Diemer, Maximilian | ||
| [11] | Uhlig, Daniel, 1. FC Nürnberg, BTV | 105 Uhlig | 6:3/6:0 | 9 Sude, Jakob | ||
| [Rast] | 203 Uhlig | 10 Gaissert, David | ||||
| Schwachula, Marco, TC Ay Senden, BTV | 106 Jaeger | 7:6/6:2 | 11 Uhlig, Daniel | |||
| Jaeger, Marco, TC 1902 Überlingen, BAD | 6:4/6:0 | 302 Diemer | 12 Faißt, Bastian | |||
| Abächerli, Tobias, TC Egnach, DIV | 107 Abächerli | 6:7/6:3/6:3 | 13 Thiel, Marcel | |||
| Waldburg-Zeil, Georg, TC Lindau, BTV | 6:0/6:0 | 204 Diemer | 14 Werner, Jean-Marc | |||
| [Rast] | 108 Diemer | 6:1/6:2 | 15 Staible, Philipp | |||
| [8] | Diemer, Maximilian, 1.TC RW Wiesloch, BAD | 16 Strecker, Oliver | ||||
| [3] | Muschiol, Nils, TC Ravensburg, WTB | 109 Muschiol | 501 Zimmermann | |||
| [Rast] | 205 Muschiol | 6:4/6:4 | ||||
| Geiger, Alexander, TSV Buchenberg, BTV | 110 Schneider | 6:0/6:0 | ||||
| Schneider, Lukas, TC Rettenberg, BTV | 6:3/6:2 | 303 Maden, Y. | ||||
| Maden, Yannick, TEC Waldau Stuttgart, WTB | 111 Maden, Y. | 6:2/1:0 w:o | ||||
| Löffler, Andreas, TC Sonthofen, BTV | 6:0/6:2 | 206 Maden, Y. | ||||
| [Rast] | 112 Werner | 6:4/6:1 | ||||
| [14] | Werner, Jean-Marc, TC Hechingen, WTB | 402 Sude | ||||
| [9] | Sude, Jakob, TC Ravensburg, WTB | 113 Sude | 7:5/2:0/w:o | |||
| [Rast] | 207 Sude | |||||
| Huber, Maximilian, GW Luitpoldpark München, BTV | 114 Huber, M. | 6:3/6:3 | ||||
| Kerle, Roland, TC Pfronten, BTV | 6:0/6:0 | 304 Sude | ||||
| Kurz, Florian, TSV Wiggensbach, BTV | 115 Rieß | 6:7/6:3/7:6 | ||||
| Rieß, Manuel, DJK Augsburg-Lechhausen, BTV | 6:1/6:4 | 208 Dominguez | ||||
| [Rast] | 116 Dominguez | 6:2/6:1 | 601 Zimmermann | |||
| [5] | Dominguez, Alesandro, TC Wolfsberg Pforzheim, BAD | 6:3/6:3 | ||||
| [7] | Kirschner, Marco, TC Ismaning, BTV | 117 Kirschner | ||||
| [Rast] | 209 Kirschner | |||||
| Simon, Tobias, MTTC Iphitos München, BTV | 118 Simon | 7:5/7:6 |
|
|||
| Haberstock, Patrick, TC Hindelang, BTV | 6:0/6:2 | 305 Kirschner | ||||
| Bartmann, Christian, TC Achental Grassau, BTV | 119 Bartmann | 7:6/6:3 | ||||
| Hirsch, Christian, TSV Buchenberg, BTV | 6:0/6:1 | 210 Faißt | ||||
| [Rast] | 120 Faißt | 6:3/6:0 | ||||
| [12] | Faißt, Bastian, TC Radolfzell, BAD | 403 Vesecky | ||||
| [13] | Thiel, Marcel, TC WR Stuttgart, WTB | 121 Thiel | 7:6/3:6/6:1 | |||
| [Rast] | 211 Thiel | |||||
| Wulff, Nikolaj, GW Luitpoldpark München, BTV | 122 Wulff | 6:3/7:6 | ||||
| Rebstein, Axel, TC Bad Saulgau, WTB | 6:2/6:2 | 306 Vesecky | ||||
| Ilg, Lorenz, GW Luitpoldpark München, BTV | 123 Ilg | 6:0/4:6/6:4 | ||||
| Huber, Alexander, TSV Pfuhl, BTV | 6:0/6:3 | 212 Vesecky | ||||
| [Rast] | 124 Vesecky | 6:2/6:3 | ||||
| [4] | Vesecky, Karel, TA SV Leingarten, WTB | 502 Stöhr | ||||
| [6] | Lichtenegger, Christian, TC Rot-Blau Regensburg, BTV | 125 Lichtenegger | 3:6/6:2/7:5 | |||
| [Rast] | 213 Lichtenegger | |||||
| Leipold-Veit, Tobias, TC Großhesselohe, BTV | 126 Leipold-Veit | 6:3/7:6 | ||||
| Pronnet, Fabian, TC Achental Grassau, BTV | 7:5/4:6/6:4 | 307 Lichtenegger | ||||
| Rodriguez, Walter, TC SW Landau, RPF | 127 Rodriguez | 6:3/6:4 | ||||
| Donczyk, Louis, 1. FC Nürnberg, BTV | 6:3/6:1 | 214 Gaissert | ||||
| [Rast] | 128 Gaissert | 6:3/6:4 | ||||
| [10] | Gaissert, David, TC Ravensburg, WTB | 404 Stöhr | ||||
| [16] | Strecker, Oliver, TC Schwaigern, WTB | 129 Sudra | 6:2/6:2 | |||
| Sudra, Juraj, TC Egnach, DIV | 6:4/6:4 | 215 Bättger | ||||
| Bättger, Sebastian, BTG Balingen 1898, WTB | 130 Bättger | 6:3/7:5 | ||||
| Plana, Lisandro | 6:2/6:0 | 308 Stöhr | ||||
| Jahn, Christopher, TC Rettenberg, BTV | 131 Bartosch | 6:3/6:0 | ||||
| Bartosch, Markus, TA SSV Ulm 1846, WTB | 6:3/6:3 | 216 Stöhr | ||||
| [Rast] | 132 Stöhr | 6:3/6:2 | ||||
| [2] | Stöhr, Daniel, TV Reutlingen, WTB |
FOOTER = ???